K (karte) |
(40m hinzugefügt) |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#ffcc00">Betrieb | <th bgcolor="#ffcc00">Betrieb | ||
| - | </th><td bgcolor="#cccccc"> <p>70cm, 2m, 80m, ... </p> | + | </th><td bgcolor="#cccccc"> <p>70cm, 2m, 80m, 40m ... </p> |
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Bild:plan_do1sec.jpg]] | [[Bild:plan_do1sec.jpg]] | ||
Version vom 22:28, 2. Mai 2007
| MiniFielddayWiesbaden 18.05.2007 - 20.05.2007 | |
|---|---|
| Beschreibung | MiniFielddayWiesbaden mit DO1SEC - DO3JL - DD0WD |
| Ort | Wiesbaden / Hessen - Loc: JO40DC |
| QRG | |
| Termin | 18.05.2007 - 20.05.2007 |
| Koordinator | DO1SEC und DO3JL |
| Wer kommt |
|
| Unsicher | |
| Wer nicht | |
| Mitfahrgelegenheiten | |
| Campingplatzübernachter | |
| Vorbereitung |
|
| Ziele und Erwartungen | |
| Regeln | Erst drücken, dann sprechen ... ;-) |
| Bericht | coming soon |
| Bilder | coming soon |
| Kontakt während Event: | DO 0 SMZ (- R) (Echolinkanbindung) |
|---|---|
| Betrieb | 70cm, 2m, 80m, 40m ... |


