(initiale Version) |
(Cert mal raus genommen -> eigenes Wiki, Verpflegung sollte ja eher im kleinen Kreis bleiben) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
** [[c:DK7MS|DK7MS]] | ** [[c:DK7MS|DK7MS]] | ||
** [[c:HB9TQM|HB9TQM]]/[[c:DH5DAX|DH5DAX]] Verpflegung D23 | ** [[c:HB9TQM|HB9TQM]]/[[c:DH5DAX|DH5DAX]] Verpflegung D23 | ||
| + | ** [[c:DD3QG|DD3QG]] Schnittstelle CERT | ||
</p> | </p> | ||
| | | | ||
Wer kommt = <p> | Wer kommt = <p> | ||
| - | <!-- | + | <table width="" align="left" border="1" bgcolor="#ffffff" cellspacing="1" cellpadding="2"> |
| - | + | <tr valign="top" bgcolor="#ffcc00"> | |
| - | : | + | <td>Rufzeichen</td> |
| + | <td>früher</td> | ||
| + | <td>10.</td> | ||
| + | <td>11.</td> | ||
| + | <td>12.</td> | ||
| + | <td>13.</td> | ||
| + | <td>14.</td> | ||
| + | <td>später</td> | ||
| + | <td>Bemerkung</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <!-- dd3qg --> | ||
| + | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
| + | <td bgcolor="#ffcc00">[[c:DD3QG|DD3QG]]</td> | ||
| + | <td>+</td> | ||
| + | <td>+</td> | ||
| + | <td>+</td> | ||
| + | <td>+</td> | ||
| + | <td>+</td> | ||
| + | <td>+</td> | ||
| + | <td>+</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | |||
</p> | </p> | ||
| | | | ||
Version vom 18:58, 26. Apr. 2011
| Chaos Communication Camp 2011 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Das große Hackercamp bei Berlin | ||||||||||||||||||
| Ort |
Finowfurt, nordöstlich von Berlin Standort = noch unklar | ||||||||||||||||||
| QRG | |||||||||||||||||||
| Termin | 10. bis 14. August 2011? | ||||||||||||||||||
| Koordinator |
| ||||||||||||||||||
| Wer kommt |
| ||||||||||||||||||
| Unsicher | |||||||||||||||||||
| Wer nicht | |||||||||||||||||||
| Mitfahrgelegenheiten | |||||||||||||||||||
| Campingplatzübernachter | |||||||||||||||||||
| Vorbereitung |
Links:
Planungsstand:
Projekte:
| ||||||||||||||||||
| Ziele und Erwartungen | Hier bitte noch Ziele fuer die Veranstaltung formulieren, damit Erwartungen mit der Realitaet abgeglichen werden koennen. Ziele sollten messbar und erreichbar sein. | ||||||||||||||||||
| Regeln | |||||||||||||||||||
| Bericht | |||||||||||||||||||
| Bilder | |||||||||||||||||||

