(arg fallssche rufzeichen) |
|||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#cccccc" | 3 | ! bgcolor="#cccccc" | 3 | ||
| - | | bgcolor="#cccccc" | | + | | bgcolor="#cccccc" | DB5OY |
| - | | bgcolor="#cccccc" | | + | | bgcolor="#cccccc" | 0 |
| - | | bgcolor="#cccccc" | | + | | bgcolor="#cccccc" | 0 |
| - | | bgcolor="#cccccc" | | + | | bgcolor="#cccccc" | 0 |
| - | | bgcolor="#cccccc" | | + | | bgcolor="#cccccc" | 0 |
| - | | bgcolor="#cccccc" | | + | | bgcolor="#cccccc" | 0 |
| - | | bgcolor="#cccccc" | | + | | bgcolor="#cccccc" | TinyTrak3 Chip |
| - | | bgcolor="#cccccc" | | + | | bgcolor="#cccccc" | - |
| - | | bgcolor="#cccccc" | | + | | bgcolor="#cccccc" | JA! |
|- | |- | ||
! bgcolor="#cccccc" | 4 | ! bgcolor="#cccccc" | 4 | ||
Version vom 17:41, 23. Sep. 2008
Bestellung bei Bytronics
Fragen bitte an HB9TQM.
Bitte hier die verbindliche Bestellung eintragen:
Anmelde Frist: 30. September 2008
| Nr. | Call | Micro-Track 8000 FA | Micro-Trak AIO | Micro-Trak 8000 | Tiny-Trak 4 | GPS2 | Zubehör | Betrag | Bezahlt? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB9TQM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x GPS3 | - | ||
| 2 | HB9NBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 3 | DB5OY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TinyTrak3 Chip | - | JA! |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| Total: | 0 | 1 | 0 | 1 | 1x GPS3 | ||||
| Letzter Stand: HB9TQM 17:48, 23. Sep. 2008 (CEST) | |||||||||

