(neue, frische APRS bestellung bei Byonics) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Fragen bitte an [[c:HB9TQM|HB9TQM]].<br> | Fragen bitte an [[c:HB9TQM|HB9TQM]].<br> | ||
== Bitte hier die <font color="red">''verbindliche''</font color="red"> Bestellung eintragen: == | == Bitte hier die <font color="red">''verbindliche''</font color="red"> Bestellung eintragen: == | ||
| - | {| cellspacing="2" cellpadding="2" | + | Anmelde Frist: 30. September 2008 |
| - | |+''' | + | {|cellspacing="2" cellpadding="2" align="center" |
| - | + | |+ '''Sammelbestellung Byonics APRS Tracker''' | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|- | |- | ||
| - | | bgcolor="# | + | ! bgcolor="#ffcc00" | Nr. |
| - | | bgcolor="# | + | ! bgcolor="#ffcc00" | Call |
| - | | bgcolor="# | + | ! bgcolor="#ffcc00" | [http://www.byonics.com/microtrak/mt8000fa.php Micro-Track 8000 FA] |
| - | | bgcolor="# | + | ! bgcolor="#ffcc00" | [http://www.byonics.com/microtrak/mtaio.php Micro-Trak AIO] |
| - | | bgcolor="# | + | ! bgcolor="#ffcc00" | [http://www.byonics.com/microtrak/mt8000.php Micro-Trak 8000] |
| - | | bgcolor="#cccccc" | | + | ! bgcolor="#ffcc00" | [http://www.byonics.com/tinytrak4/ Tiny-Trak 4] |
| + | ! bgcolor="#ffcc00" | [http://www.byonics.com/tinytrak/gps.php GPS2] | ||
| + | ! bgcolor="#ffcc00" | Zubehör | ||
| + | ! bgcolor="#ffcc00" | Betrag | ||
| + | ! bgcolor="#ffcc00" | Bezahlt? | ||
| + | |- | ||
| + | ! bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| bgcolor="#cccccc" | | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| - | | bgcolor="#cccccc" | | + | | bgcolor="#cccccc" | |
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! bgcolor="#cccccc" | 1 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | HB9TQM | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | 0 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | 0 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | 0 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | 1 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | 1x GPS3 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | - | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! bgcolor="#cccccc" | 2 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | HB9NBA | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | 0 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | 1 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | 0 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | 0 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | 0 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | - | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! bgcolor="#cccccc" | 3 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! bgcolor="#cccccc" | 4 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! bgcolor="#cccccc" | 5 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! bgcolor="#cccccc" | 6 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! bgcolor="#cccccc" | 7 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! bgcolor="#cccccc" | 8 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! bgcolor="#cccccc" | 9 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! bgcolor="#cccccc" | 10 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! bgcolor="#cccccc" | 11 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! bgcolor="#cccccc" | 12 | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#ffcc00" | | ||
| + | ! bgcolor="#ffcc00" | Total: | ||
| + | | bgcolor="#ffcc00" | 0 | ||
| + | | bgcolor="#ffcc00" | 1 | ||
| + | | bgcolor="#ffcc00" | 0 | ||
| + | | bgcolor="#ffcc00" | 1 | ||
| + | | bgcolor="#ffcc00" | 1x GPS3 | ||
| + | | bgcolor="#ffcc00" | | ||
| + | | bgcolor="#ffcc00" | | ||
| + | | bgcolor="#ffcc00" | | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | ! colspan="10" bgcolor="#ffcc00" | Letzter Stand: [[Benutzer:HB9TQM|nobody_su]] 17:48, 23. Sep. 2008 (CEST) |
| - | |} | + | |-} |
| - | + | ||
| - | + | ||
Version vom 16:48, 23. Sep. 2008
Bestellung bei Bytronics
Fragen bitte an HB9TQM.
Bitte hier die verbindliche Bestellung eintragen:
Anmelde Frist: 30. September 2008
| Nr. | Call | Micro-Track 8000 FA | Micro-Trak AIO | Micro-Trak 8000 | Tiny-Trak 4 | GPS2 | Zubehör | Betrag | Bezahlt? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB9TQM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x GPS3 | - | ||
| 2 | HB9NBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| Total: | 0 | 1 | 0 | 1 | 1x GPS3 | ||||
| Letzter Stand: nobody_su 17:48, 23. Sep. 2008 (CEST) | |||||||||

