| 32. Chaos Communication Congress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Der jährliche Congress des Chaos Computer Clubs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Hamburg, Congress Center Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QRG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin | 27.–30.12.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinator | DL7TNY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer kommt |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsicher |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer nicht | * OE1LFB * DG7ABL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitfahrgelegenheiten |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campingplatzübernachter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbereitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele und Erwartungen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

