| 39. Chaos Communication Congress: Power Cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Der jährliche Congress des Chaos Computer Clubs unter dem Motto "Power Cycles" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Congress Center Hamburg (CCH) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QRG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin | 27.-30.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinator | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer kommt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsicher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitfahrgelegenheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Campingplatzübernachter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbereitung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele und Erwartungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||

