Noch unter Bearbeitung
| Landeskenner | Land |
|---|---|
| A: | |
| A2 | Botswana |
| A3 | Tonga |
| A4 | Oman |
| A5 | Bhutan |
| A6 | Vereinigte Arabische Emirate |
| A7 | Katar |
| A9 | Bahrain |
| AP | Pakistan |
| B: | |
| BS7 | Scarborough Reef |
| BV | Republik China (Taiwan) |
| BV9 | Pratas |
| BY | Volksrepublik China |
| C: | |
| C2 | Nauru |
| C3 | Andorra |
| C5 | Gambia |
| C6 | Bahamas |
| C9 | Mocambique |
| CE | Chile |
| CE9 | Antarktis |
| CE0 | San Fernandez-Inseln |
| CE0 | Osterinsel |
| CE0 | San Felix |
| CN | Marokko |
| CO | Kuba |
| CP | Bolivien |
| CT | Portugal |
| CT3 | Madeira |
| CU | Azoren |
| CX | Uruguay |
| CY9 | St. Paul |
| CY0 | Sable |
| D: | |
| D2 | Angola |
| D4 | Kapverden |
| D6 | Komoren |
| DL | Bundesrepublik Deutschland |
| DU | Philippinen |
| E: | |
| E3 | Eritrea |
| E4 | Palaestina |
| EA | Spanien |
| EA6 | Balearen |
| EA8 | Kanarische Inseln |
| EA9 | Ceuta & Melilla |
| EI | Irland |
| EK | Armenien |
| EL | Liberia |
| EP | Iran |
| ER | Moldau |
| ES | Estland |
| ET | Aethiopien |
| EU | Weissrussland |
| EX | Kirgisien |
| EY | Tadschikistan |
| EZ | Turkmenien |
| F: | |
| F | Frankreich |
| FG | Guadeloupe |
| FH | Mayotte |
| FK | Neukaledonien |
| FM | Martinique |
| FO | Austral-Inseln |
| FO | Clipperton |
| FO | Franzoesisch-Polynesien |
| FO | Marquesas |
| FP | St. Pierre & Miquelon |
| FR | Rèunion |
| FR/G | Glorieuses-Inseln |
| FR/J,E | Juan de Nova, Europa |
| FR/T | Tromelin |
| FS | St. Martin |
| FT-W | Crizet-Inseln |
| FT-X | Kerguelen-Archipel |
| FT-Z | Amsterdam & St. Paul |
| FW | Wallis & Futuna |
| FY | Franzoesisch Guayana |
| G: | |
| G | England |
| GD | Isle of Man |
| GI | Nordirland |
| GJ | Jersey |
| GM | Schottland |
| GU | Guernsey |
| GW | Wales |
| H: | |
| H4 | Salomonene |
| H40 | Tematu |
| HA | Ungarn |
| HB | Schweiz |
| HB0 | Liechtenstein |
| HC | Ecuador |
| HCB | Galapagos-Inseln |
| HH | Haiti |
| HI | Dominikanische Republik |
| HK | Kolumbien |
| HK0 | Malpelo |
| HK0 | San Andrès |
| HL | Suedkorea |
| HP | Panama |
| HR | Honduras |
| HS | Thailand |
| HV | Vatikanstadt |
| HZ | Saudi Arabien |
| I: | |
| I | Italien |
| IS0 | Sardinien |

