(Template eingebaut) |
(Bisherige Veranstaltungen ergänzt) |
||
| (Der Versionsvergleich bezieht 34 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | + | [[Kategorie:Contest_Standort|DF0AT]] | |
| - | DF0AT ist der Conteststandort von N15 (OV Büren). | + | [[Kategorie:Fieldday_Standort|DF0AT]] |
| + | = DFØAT = | ||
| + | DFØAT ist der Conteststandort von N15 (OV Büren). | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
<!-- Ort --> | <!-- Ort --> | ||
| - | Ort = Büren, JO41GN| | + | Ort = Büren, JO41GN, Adresse: Westring 20, 33142 Büren (bei Gebro Haustechnik) |
| + | |||
| + | N 51 33 14 / E 008 32 16 | ||
| + | [http://oscarminus.de/df0at/wegbeschreibung/ Wegbeschreibung] | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | <!-- Kosten --> | ||
| + | Kosten = Keine festen Kosten, aber Spenden sind gerne gesehen (für Stromverbrauch z.B.)| | ||
<!-- Pro --> | <!-- Pro --> | ||
| - | Pro = Antennen | + | Pro = |
| + | Vorhandene Antennen: | ||
| + | * FB73 (20 - 15 - 10, bis 5kW) | ||
| + | * FlexaYagi 23el 70 horizontal | ||
| + | * FlexaYagi 13el 70 vertikal | ||
| + | * 13el Kreuzyagi 2m | ||
| + | * FD4 (bis 1,5KW) | ||
| + | * 80m inv. V (liegt im Shack) | ||
| + | Zelten ist möglich.| | ||
<!-- Contra --> | <!-- Contra --> | ||
| - | Contra = | + | Contra = bei "zu gutem" Wetter zu wenig Wasser im Tank, keine Duschen. |
| + | | | ||
| + | |||
| + | <!-- Umgebung --> | ||
| + | Umgebung = | ||
| + | <p> | ||
| + | * Industriegebiet | ||
| + | * Kartbahn in der Nähe | ||
| + | * Stadtgebiet Büren für Einkauf + Essen | ||
| + | * Kurpark/Naherholungsgebiet Aabachtalsperre mit Barfußpfad | ||
| + | * Amateurfunkmuseum in Büren | ||
| + | * Nächster Bahnhof: Geseke oder Paderborn | ||
| + | </p> | | ||
<!-- Bisherige Veranstaltungen --> | <!-- Bisherige Veranstaltungen --> | ||
| - | Bisherige Veranstaltungen = | + | Bisherige Veranstaltungen = |
| + | <p> | ||
| + | *[[IARU_HF_World_Championship06|IARU HF World Championchips 2006]] | ||
| + | *[[WorkedAllGermany2006|Worked All Germany Contest 2006]] | ||
| + | *[[IARU_HF_World_Championship07|IARU HF World Championchips 2007]] | ||
| + | *[[WorkedAllGermany2007|Worked All Germany Contest 2007]] | ||
| + | *[[IARU_HF_World_Championship08|IARU HF World Championchips 2008]] | ||
| + | *[[WorkedAllGermany2008|Worked All Germany Contest 2008]] | ||
| + | *[[IARU_HF_World_Championship09|IARU HF World Championchips 2009]] | ||
| + | *[[WorkedAllGermany2009|Worked All Germany Contest 2009]] | ||
| + | *[[IARU_HF_World_Championship10|IARU HF World Championchips 2010]] | ||
| + | *[[WorkedAllGermany2010|Worked All Germany Contest 2010]] | ||
| + | *[[IARU_HF_World_Championship11|IARU HF World Championchips 2011]] | ||
| + | *[[WAG 2011|Worked All Germany Contest 2011]] | ||
| + | *[[IARU_HF_World_Championship12|IARU HF World Championchips 2012]] | ||
| + | *[[WAG 2012|Worked All Germany Contest 2012]] | ||
| + | *[[IARU_HF_World_Championship13|IARU HF World Championchips 2013]] | ||
| + | * <s>Worked All Germany Contest 2013</s> ausnahmsweise nicht dort | ||
| + | *[[IARU_HF_World_Championship14|IARU HF World Championchips 2014]] | ||
| + | </p> | | ||
| + | |||
| + | <!-- Weblink --> | ||
| + | Weblink=<p> | ||
| + | *[http://www.ov-n15.de Ortsverband Büren N15] | ||
| + | *[http://www.ulrich-klute.de/amateurfunk/relais/db0pb/db0pb.htm Infos zu dem dort ansässigen DB0PB auf 438.975 MHz]</p> | | ||
}} | }} | ||
| Zeile 23: | Zeile 76: | ||
Der Platz davor, der grüne Container ist als Aufenthaltsraum gedacht. | Der Platz davor, der grüne Container ist als Aufenthaltsraum gedacht. | ||
| - | http://oscarminus.de/df0at/ | + | http://oscarminus.de/df0at/P9190015.JPG |
| + | |||
| + | http://oscarminus.de/df0at/P9190025.JPG | ||
Antennen: | Antennen: | ||
| - | http:// | + | http://oscarminus.de/df0at/IMG_8873.JPG |
Das Shack: | Das Shack: | ||
http://oscarminus.de/df0at/IMG_7905.JPG | http://oscarminus.de/df0at/IMG_7905.JPG | ||
Aktuelle Version
DFØAT
DFØAT ist der Conteststandort von N15 (OV Büren).
Beschreibung
| Ansprechpartner | dd3qg |
|---|---|
| Ort | Büren, JO41GN, Adresse: Westring 20, 33142 Büren (bei Gebro Haustechnik)
N 51 33 14 / E 008 32 16 Wegbeschreibung |
| Kosten | Keine festen Kosten, aber Spenden sind gerne gesehen (für Stromverbrauch z.B.) |
| Pro | Vorhandene Antennen:
Zelten ist möglich. |
| Contra | bei "zu gutem" Wetter zu wenig Wasser im Tank, keine Duschen. |
| Umgebung |
|
| Bisherige Veranstaltungen |
|
| Weblink |
|
| Bilder | {{{Bilder}}} |
Bilder
Der Platz davor, der grüne Container ist als Aufenthaltsraum gedacht.
Antennen:
Das Shack:

