K |
|||
| (Der Versionsvergleich bezieht 5 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| | | | ||
Plane = | Plane = | ||
| + | <p> | ||
* 2St 3mx3m gruen ([[c:DC4LW|DC4LW]]) | * 2St 3mx3m gruen ([[c:DC4LW|DC4LW]]) | ||
| + | </p> | ||
| | | | ||
Gasflasche = | Gasflasche = | ||
| + | <p> | ||
| + | * 1x 5kg / 1x 11kg ([[c:DM7STG|DM7STg]]) | ||
| + | </p> | ||
| | | | ||
Gasheizstrahler = | Gasheizstrahler = | ||
| Zeile 58: | Zeile 63: | ||
<p> | <p> | ||
* Pflasterset ([[c:DC4LW|DC4LW]]) | * Pflasterset ([[c:DC4LW|DC4LW]]) | ||
| + | * Verbandkoffer nach DIN13157 ([[c:DM7STG|DM7STg]]) | ||
</p> | </p> | ||
| | | | ||
Feuerlöscher = | Feuerlöscher = | ||
| + | <p> | ||
| + | * 2x 2kg ([[c:DM7STG|DM7STg]]) | ||
| + | </p> | ||
| | | | ||
Funkgeräte = | Funkgeräte = | ||
| Zeile 78: | Zeile 87: | ||
* IC-7300 ([[c:DL7TNY|DL7TNY]]) | * IC-7300 ([[c:DL7TNY|DL7TNY]]) | ||
* IC-7000 ([[c:DC4LW|DC4LW]]) | * IC-7000 ([[c:DC4LW|DC4LW]]) | ||
| + | * IC-706MkIIG ([[c:DL7YRN|DL7YRN]]) mit Tuner und CI-V Interface | ||
</p> | </p> | ||
| | | | ||
| Zeile 97: | Zeile 107: | ||
* Buddipole ([[c:DM7DS|DM7DS]]) | * Buddipole ([[c:DM7DS|DM7DS]]) | ||
* 20m Inverted-V ([[c:DC4LW|DC4LW]]) | * 20m Inverted-V ([[c:DC4LW|DC4LW]]) | ||
| + | * G5RV 10-40m ([[c:DL7YRN|DL7YRN]]) | ||
</p> | </p> | ||
| | | | ||
Kabel = | Kabel = | ||
<p> | <p> | ||
| + | * 2x OV-Haspel mit je ca. 75m Kabel und Pigtails ([[c:DC4LW|DC4LW]]) | ||
* 25m Koax ([[c:DK6FC|DK6FC]]) | * 25m Koax ([[c:DK6FC|DK6FC]]) | ||
* 2x30m Koax ([[c:DL7TNY|DL7TNY]]) | * 2x30m Koax ([[c:DL7TNY|DL7TNY]]) | ||
| Zeile 114: | Zeile 126: | ||
* 10m Heavy Duty GFK ([[c:DC4LW]]) | * 10m Heavy Duty GFK ([[c:DC4LW]]) | ||
* 10m Mini ([[c:DC4LW]]) | * 10m Mini ([[c:DC4LW]]) | ||
| + | * 7,20m Heavy Duty GFK ([[c:DL7YRN|DL7YRN]]) | ||
</p> | </p> | ||
| | | | ||
Aktuelle Version
| Checkliste: Fieldday 2018 in Hameln | |
|---|---|
| Örtliche Gegebenheiten | |
| Sanitäre Anlagen | Am Campingplatz vorhanden (Duschen, Toiletten, Wasser am Platz) |
| Strom (Dreh-/ Wechselstrom 16A mit PA mind. 20A) | Am Platz steht ein Verteiler mit 2x CEE (16A) und 3x Schuko zur Verfügung. Eigene Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen sind jedoch dringend angeraten. |
| Koch- / Grillmöglichkeiten | Frühstück, Abendessen = gemeinsame Verpflegung mit Kostenpauschale nach der Veranstaltung (wie bei den Contesten) weitere Mahlzeiten = Selbstversorgung |
| eigener Gruppenraum | freier luftvoller Raum ;) nix feste Wände |
| Gruppenunterkunft / Hotel | Fieldday! Campen und so. |
| Material | |
| Tische (zum Sitzen und für die Küchezeile) | |
| Stühle | jeder seinen eigenen + Bierzeltgarnituren |
| Grill | wird vom Campingplatz gestellt |
| Beleuchtung (evtl. HF-Festigkeit beachten) | |
| Kühlschrank | Kühlwagen vom Getränkehändler |
| Wasser | Wasserleitung direkt am Platz |
| Wasserkocher (Gas / elektrisch) | |
| Getränke | Werden zentral organisiert und können vor Ort erworben werden. |
| Küchenmaterial (Töpfe,Pfannen,etc) | |
| Verpflegung | |
| Hygienefoo (Duschzeug, Deo, Handtuch) | bitte jeder selbst dran denken, auch wenns nur drei Tage sind! Dusche mit Warmwasser ist vorhanden (ein Schwimmbad auch). |
| Spülzeug (Wassereimer, Spülmittel, Trockentücher) | |
| Waescheleine | |
| Gruppenzelt (SG20 / SG50) |
|
| Plane (z.B. als Regenschutz oder Zeltboden) |
|
| Gasflasche |
|
| Gasheizstrahler | |
| Erste Hilfe Tasche |
|
| Feuerlöscher |
|
| Amateurfunk-Material | |
| Funkgeräte |
|
| Tische (zum Funken) | |
| Endstufe |
|
| Antennen |
|
| Kabel |
|
| Masten |
|
| Seile / Heringe |
|
| Modems/TNC |
|
| Absperrband / Warnschilder |
|
| Gaffaband / Kabelbinder |
|
| Logbuch (Papier oder elektronisch) |
|
| Werkzeug |
|
| Internetz | |
| Mehrfachsteckdosen |
|
| Router / Switch / WiFi |
|
| DECT-Telefon | |

