K |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Titel = Fieldday 2026 | |Titel = Fieldday 2026 | ||
|Beschreibung = Fieldday und Geburtstagsfeier des OV D23 und der IG Chaoswelle und aller die sich zugehörig fühlen. | |Beschreibung = Fieldday und Geburtstagsfeier des OV D23 und der IG Chaoswelle und aller die sich zugehörig fühlen. | ||
| + | <!--[[Bild:Hameln_Sonnenuntergang_2025.jpeg|600px]]--> | ||
|Ort = [https://www.zeltplatz-alphaone.de/ Jugend-Zeltplatz Alpha One], Pferdeweg, 31787 Hameln <br/>QTH JO42PC geo:52.10780,9.29702 [https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.10743&mlon=9.29706#map=16/52.10743/9.29438 OSM] | |Ort = [https://www.zeltplatz-alphaone.de/ Jugend-Zeltplatz Alpha One], Pferdeweg, 31787 Hameln <br/>QTH JO42PC geo:52.10780,9.29702 [https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.10743&mlon=9.29706#map=16/52.10743/9.29438 OSM] | ||
|QRG = Analog FM 433.625 MHz CTCSS 123 Hz | |QRG = Analog FM 433.625 MHz CTCSS 123 Hz | ||
Version vom 22:26, 10. Mär. 2026
| Fieldday 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Fieldday und Geburtstagsfeier des OV D23 und der IG Chaoswelle und aller die sich zugehörig fühlen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Jugend-Zeltplatz Alpha One, Pferdeweg, 31787 Hameln QTH JO42PC geo:52.10780,9.29702 OSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QRG | Analog FM 433.625 MHz CTCSS 123 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin | 19. - 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinator | vorstand@chaoswelle.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer kommt |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsicher |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer nicht |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitfahrgelegenheiten |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campingplatzübernachter |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbereitung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele und Erwartungen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

